本機はPLC制御方式を採用しており、高度な自動化と多機能性を特徴としています。
本装置の各機能は、仕様要件を満たす電気用箔コイルの製造に十分なサポートを提供します。この機械は、そのような機器部品の製造に不可欠な設備です。
| シリアル番号 | アイテム | 仕様 |
| 1 | コイル | 処理範囲 |
| 1.1 | 軸方向の長さ | 250~1400mm |
| 1.2 | 軸方向長さ(リード線を含む) | 400~1600mm |
| 1.3 | 外径(最大) | Φ1000 |
| 1.4 | コイル状 | 丸型/角型/長方形/コイル状、重量≦2000kg |
| 1.5 | 中央の高さ | 900mm |
| 2 | コイル材 | 銅箔、アルミ箔 |
| 2.1 | 幅 | 250~1320mm |
| 2.2 | 厚さ(最大)(総厚) | 銅箔:0.3~2.5mm |
| アルミホイル:0.4~3mm | ||
| 2.3 | コイル内径 | Φ152 |
| 2.4 | コイル外径(最大) | Φ700 |
| 3 | コイル巻き取り機 | 独立した4セット |
| 3.1 | ベアリングシリンダーの長さ | 1450 mm |
| 3.2 | ベアリングシリンダーの膨張範囲 | Φ145~φ155 |
| 3.3 | 耐荷重(最大) | 1000kg |
| 3.4 | 膨張力(空気圧式) | 0~16000Nの拡張力は無段階調整可能 |
| 3.5 | オフセット補正モード | 手動/自動 |
| 4 | 巻線機 | |
| 4.1 | 巻き上げ速度 | 0~20rpm |
| 4.2 | 作動トルク(最大) | ≥ 16000 N・M |
| 4.3 | 巻線電力 | 37kW |
| 4.4 | 速度制御方法 | 周波数変換無段階速度調整 |
| 4.5 | 巻線軸 | 70×70mm |
| 5 | 溶接装置 | |
| 5.1 | 溶接モード | 旋回 |
| 5.2 | 導電棒溶接厚さ | ≤ 20mm |
| 5.3 | 溶接速度 | 自動速度制御 0~1m/分 |
| 6 | 切断装置(削除) | |
| 6.1 | 切断形状 | ねじ切りディスク |
| 6.2 | 切断速度 | 1.5メートル/分 |
| 6.3 | 切断長さ | 1400mm |
| 7 | 層絶縁デコイル装置 | |
| 7.1 | 断熱材層を設置したシャフト | 2セット |
| 7.2 | 断熱材ロールの外径 | ≤φ400 mm |
| 7.3 | 断熱ロール内径 | φ76 mm |
| 7.4 | 断熱材ロールの幅 | 250~1400mm |
| 7.5 | デコイルシャフトテンション方式 | 空気注入式 |
| 8 | 端部絶縁巻き戻し装置 | |
| 8.1 | 量 | 左右それぞれ4セットずつ |
| 8.2 | 端部絶縁体の外径 | ≤φ350 mm |
| 8.3 | 端部絶縁内径 | Φ 74 mm |
| 8.4 | 端部の絶縁幅 | 10-100mm |
| 9 | 整流装置 | 独立した4セット |
| 9.1 | 整流モード | サーボシステム |
| 9.2 | 精密な修正 | ランダム±0.4mm 20層コイル±1mm |
| 10 | 電気制御システム | PLC自動制御モード |
| 10.1 | デジタル数 | 4桁(0~9999.9)カウント精度0.1回転 |
| 10.2 | 操作インターフェース | カラータッチスクリーン |
| 11 | 他の | |
| 11.1 | 層状断熱材切断装置 | 構成2セット |
| 11.2 | 箔材の端面バリ取り装置 | 構成4セット |
| 11.3 | 箔材洗浄装置 | 構成4セット |
| 11.4 | 溶接冷却水タンク | 構成 |
| 11.5 | 電力供給 | 380V/50Hz、三相(カスタマイズ可能) |
BR/V-1400箔巻き機含まれるもの:
私たちは 変圧器業界向け5Aクラスのターンキーソリューションプロバイダー。
最初のA:当社は完全な自社設備を備えた真のメーカーです
2つ目のAは、有名な山東大学と提携している専門的な研究開発センターがあることです。
3つ目のAは、ISO、CE、SGS、BVなどの国際規格でトップパフォーマンス認証を取得していることです。
フォースAは、シーメンスやシュナイダーなどの国際ブランドの部品を備えた、コスト効率に優れたサプライヤーです。また、中国語、英語、スペイン語で24時間体制のアフターサービスを提供しています。
The Fifth Aは、信頼できるビジネスパートナーとして、過去数十年にわたりABB、TBEA、ALFANAR、PEL、IUSAなどのお客様にサービスを提供してきました。お客様は世界50カ国以上に及びます。