| ホイール直径 | 250mm | 300mm | 550mm |
| メインモーター | 45kW/1000rpm | 90KW/1000rpm | 400KW/1000rpm |
| 回転速度 | 1~11回転 | 1~12回転 | 1~8回転 |
| ロッド直径 | 8mm±0.2mm | 12.5mm±0.5mm | 22mm±0.2mm |
| 最小最大断面積 | 5mm2~70mm2 | 10mm2~250mm2 | 400mm2~6000mm2 |
| 最大幅 | 15ミリメートル | 45ミリメートル | 280 mm(または90 mmロッド) |
| 出力(平均) | 100~200kg/時 | 200~450kg/時 | 2300kg/時 |
〜から
〜から